Abschlußtabelle (Kreisliga)
Platz | Mannschaft | Spieltage | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Radebeuler BV IV. | 14 | 25:3 | 80:32 |
2 | SSV Heidenau I. | 14 | 19:9 | 67:45 |
3 | SV Turbine Großenhain II. | 14 | 14:14 | 57:55 |
4 | TSV Dresden-Bühlau I. | 14 | 14:14 | 55:57 |
5 | Meißner SV 08 III. | 14 | 14:14 | 52:60 |
6 | ESV Dresden II. | 14 | 11:17 | 51:61 |
7 | BV 57 Niedersedlitz IV. | 14 | 8:20 | 45:67 |
8 | SV Demitz-Thumitz II. | 14 | 7:21 | 41:71 |
Ansetzungen (Kreisliga)
Tag | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Heim/Ausw. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Hinrunde: | |||||
Fr. | 26.09.14 | 20:00 | Turbine II. – BV 57 Niedersedlitz IV. | H | 6:2 |
Sa. | 04.10.14 | 14:00 | Turbine II. – ESV Dresden II. | H | 5:3 |
Sa. | 11.10.14 | 14:00 | SV Demitz-Thumitz II. – Turbine II. | A | 5:3 |
Fr. | 07.11.14 | 20:00 | Turbine II. – SSV Heidenau I. | H | 3:5 |
So. | 23.11.14 | 11:00 | TSV Dresden-Bühlau I. – Turbine II. | A | 4:4 |
Sa. | 29.11.14 | 15:00 | Turbine II. – Meißner SV 08 III: | H | 6:2 |
Fr. | 12.12.14 | 20:00 | Turbine II. – Radebeuler BV IV. | H | 2:6 |
Rückrunde: | |||||
Fr. | 09.01.15 | 20:00 | Radebeuler BV IV. – Turbine II. | A | 7:1 |
Sa. | 24.01.15 | 15:00 | Meißner SV 08 III. – Turbine II. | A | 5:3 |
Fr. | 06.02.15 | 20:00 | Turbine II. – TSV Dresden-Bühlau I. | H | 7:1 |
Fr. | 20.02.15 | 20:00 | SSV Heidenau I. – Turbine II. | A | 4:4 |
Fr. | 06.03.15 | 20:00 | Turbine II. – SV Demitz-Thumitz II. | H | 5:3 |
Fr. | 20.03.15 | 20:00 | ESV Dresden II. – Turbine II. | A | 4:4 |
Fr. | 17.04.15 | 20:15 | BV 57 Niedersedlitz IV. – Turbine II. | A | 4:4 |
Bei einem CLICK auf das Ergebnis kommst du zum Spielbericht!
Spieler
Damen:
Herren:
- N. Dembniak
- P. Zorn
- R. Faludi
- H. Mückel
- S. Hofmann
- P. Engelmann
- J. Drießnack
- R. Cyprian
- J. Quenstedt
- D. Lesch
- L. Jenke
Mannschaftsleiter:
J. Drießnack