Abschlußtabelle (Bezirksliga)
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Punkte | Spiele | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radebeuler BV II. | 14 | 25:3 | 84:28 | 
| 2 | USV TU Dresden I. | 14 | 25:3 | 74:38 | 
| 3 | ATSV Freiberg II. | 14 | 14:14 | 57:55 | 
| 4 | SV Turbine Großenhain I. | 14 | 14:14 | 54:58 | 
| 5 | SV Motor Mickten I. | 14 | 13:15 | 57:55 | 
| 6 | BV 57 Niedersedlitz II. | 14 | 11:17 | 50:62 | 
| 7 | SG Gittersee III. | 14 | 10:18 | 50:62 | 
| 8 | TV Niederbobritzsch I. | 14 | 0:28 | 22:90 | 
Ansetzungen (Bezirksliga)
| Tag | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Heim/Ausw. | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde: | |||||
| So. | 28.09.14 | 10.00 | USV TU Dresden 1. – Turbine I. | A | 6:2 | 
| Sa. | 11.10.14 | 10.00 | Turbine I. – BV 57 Niedersedlitz II. | H | 3:5 | 
| Sa. | 11.10.14 | 15.00 | Turbine I. – TV Niederbobritzsch I. | H | 5:3 | 
| Sa. | 08.11.14 | 10.00 | ATSV Freiberg II. – Turbine I. | A | 6:2 | 
| Sa. | 08.11.14 | 15.00 | SG Gittersee III. – Turbine I. | A | 3:5 | 
| Sa. | 29.11.14 | 10.00 | Turbine I. – Radebeuler BV II. | H | 3:5 | 
| Sa. | 29.11.14 | 15.00 | Turbine I. – SV Motor Mickten I. | H | 5:3 | 
| Rückrunde: | |||||
| Sa. | 20.12.14 | 15.00 | Turbine I. – USV TU Dresden I. | H | 2:6 | 
| Sa. | 24.01.15 | 10.00 | TV Niederbobritzsch I. – Turbine I. | A | 1:7 | 
| Sa. | 24.01.15 | 15.00 | BV 57 Niedersedlitz II. – Turbine I. | A | 3:5 | 
| Sa. | 21.02.15 | 10.00 | Turbine I. – SG Gittersee III. | H | 5:3 | 
| Sa. | 21.02.15 | 15.00 | Turbine I. – ATSV Freiberg II. | H | 5:3 | 
| Sa. | 07.03.15 | 10.00 | Radebeuler BV II. – Turbine I. | A | 7:1 | 
| Sa. | 07.03.15 | 15.00 | SV Motor Mickten I. – Turbine I. | A | 5:3 | 
Bei einem CLICK auf das Ergebnis kommst du zum Spielbericht!
Spieler
Damen:
Herren:
Mannschaftsleiter:
S. Nestler