Abschlußtabelle
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Freiberg III. | 12 | 21:3 | 72:24 |
| 2 | USV TU Dresden II. | 12 | 16:8 | 61:35 |
| 3 | SG Dorfchemnitz II. | 12 | 13:11 | 48:48 |
| 4 | SV Turbine Großenhain I. | 12 | 13:11 | 47:49 |
| 5 | BV 57 Niedersedlitz III. | 12 | 11:13 | 48:48 |
| 6 | SV Motor Mickten I. | 12 | 9:15 | 41:55 |
| 7 | TSV Dresden IV. | 12 | 1:23 | 19:77 |
Ansetzungen
| Tag | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Heim/Ausw. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde: | |||||
| Sa. | 26.09.09 | 14.00 | ATSV Freiberg III. – Turbine I. | A | 4:4 |
| So. | 11.10.09 | 10.00 | Turbine I – WSG Zauckerode II. (zurückgezogen) | ||
| Fr. | 23.10.09 | 20.00 | BV 57 Niedersedlitz III. – Turbine I. | A | 3:5 |
| Sa. | 31.10.09 | 14.00 | SG Dorfchemnitz II. – Turbine I. | A | 7:1 |
| Sa. | 14.11.09 | 14.00 | Turbine I. – TSV Dresden IV. | H | 6:2 |
| So. | 29.11.09 | 10.00 | USV TU Dresden II. – Turbine I. | A | 6:2 |
| Sa. | 12.12.09 | 14.00 | Turbine I. – SV Motor Mickten I. | H | 6:2 |
| Rückrunde: | |||||
| So. | 17.01.10 | 10.00 | SV Motor Mickten I. – Turbine I. | A | 4:4 |
| So. | 24.01.10 | 10.00 | Turbine I. – USV TU Dresden II. | H | 4:4 |
| Sa. | 30.01.10 | 14.00 | TSV Dresden IV. – Turbine I. | A | 4:4 |
| So. | 28.02.10 | 10.00 | Turbine I. – SG Dorfchemnitz II. | H | 4:4 |
| So. | 07.03.10 | 10.00 | Turbine I. – BV 57 Niedersedlitz III. | H | 5:3 |
| Sa. | 20.03.10 | 14.00 | WSG Zauckerode II. (zurückgezogen) – Turbine I. | ||
| So. | 28.03.10 | 10.00 | Turbine I. – ATSV Freiberg III. | H | 2:6 |
Bei einem CLICK auf das Ergebnis kommst du zum Spielbericht!
Spieler
Damen:
Herren:
Mannschaftsleiter:
T. Geister