Abschlußtabelle (1. Kreisklasse)
| Platz | Mannschaft | Spieltage | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Dresden II. | 12 | 19:5 | 62:34 |
| 2 | TSV Dresden V. | 12 | 18:6 | 59:37 |
| 3 | SV Turbine Großenhain II. | 12 | 13:11 | 53:43 |
| 4 | RB Dresden VI. | 12 | 12:12 | 43:53 |
| 5 | SV Demitz-Thumitz II. | 12 | 12:12 | 43:53 |
| 6 | SG Gittersee V. | 12 | 5:19 | 39:57 |
| 7 | TSV Dresden-Bühlau I. | 12 | 5:19 | 37:59 |
Ansetzungen (1. Kreisklasse)
| Tag | Datum | Uhrzeit | Ansetzung | Heim/Ausw. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinrunde: | |||||
| Sa. | 29.09.12 | 10:00 | SV Demitz-Thumitz II. – Turbine II. | A | 5:3 |
| Sa. | 06.10.12 | 14:00 | Turbine II. – TSV Bühlau I. | H | 4:4 |
| Sa. | 10.11.12 | 09:30 | SG Gittersee V. – Turbine II. | A | 3:5 |
| Sa. | 17.11.12 | 14:00 | Turbine II. – TSV Dresden V. | H | 3:5 |
| Mo. | 03.12.12 | 20:00 | ESV Dresden II. – Turbine II. | A | 4:4 |
| Sa. | 15.12.12 | 14:00 | Turbine II. – RB Dresden VI. | H | 3:5 |
| Rückrunde: | |||||
| Sa. | 19.01.13 | 15:00 | RB Dresden VI. – Turbine II. | A | 2:6 |
| Sa. | 02.02.13 | 14:00 | Turbine II. – ESV Dresden II. | H | 6:2 |
| Fr. | 01.03.13 | 20:00 | TSV Dresden V. – Turbine II. | A | 5:3 |
| Fr. | 22.03.13 | 20:00 | Turbine II. – SG Gittersee V. | H | 6:2 |
| Mo. | 15.04.13 | 20:00 | TSV Bühlau I. – Turbine II. | A | 4:4 |
| Sa. | 20.04.13 | 14:00 | Turbine II. – SV Demitz-Thumitz II. | H | 6:2 |
Bei einem CLICK auf das Ergebnis kommst du zum Spielbericht!
Spieler
Damen:
Herren:
- R. Faludi
- N. Dembniak
- P. Zorn
- H. Mückel
- J. Drießnack
- S. Przisambor
- R. Cyprian
- D. Lesch
- M. Steiniger
- J. Quenstedt
- L. Jenke
Mannschaftsleiter:
J. Drießnack